Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.42 (Bon) | 10-4 | 2.50 | +6 | 75% | 50% | 1.25 | 0/1 | 1 | 0 |
| 1.28 (Bon) | 7-5 | 1.40 | +2 | 75% | 38% | 0.88 | 1/0 | 1 | 1 |
| 1.26 (Bon) | 9-3 | 3.00 | +6 | 62% | 63% | 1.13 | 0/2 | 0 | 0 |
| 1.15 (Bon) | 7-6 | 1.17 | +1 | 75% | 25% | 0.88 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 4-5 | 0.80 | -1 | 75% | 38% | 0.50 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.25 (Bon) | 9-7 | 1.29 | +2 | 62% | 13% | 1.13 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 6-8 | 0.75 | -2 | 62% | 0% | 0.75 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 6-8 | 0.75 | -2 | 62% | 0% | 0.75 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.49 (Faible) | 2-7 | 0.29 | -5 | 25% | 13% | 0.25 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.24 (Faible) | 0-8 | 0.00 | -8 | 0% | 0% | 0.00 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
Unwanted bannis
Skyscraper
DarkZero bannis
NightHaven Labs
Unwanted bannis
Kafe Dostoyevsky