Aureus ContentioAureus Contentio | AC - Cup - 1CupQuarterfinal
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Moyenne) | 6-7-0 (-1) | 0/0 | 50% | 13% | 0.75 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.72 (Faible) | 5-8-0 (-3) | 1/2 | 63% | 0% | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Faible) | 4-7-3 (-3) | 0/2 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.46 (Faible) | 3-8-1 (-5) | 1/1 | 38% | 0% | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 0.16 (Faible) | 1-8-3 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |

PGO bannis
Kafé Dostoyevsky

SPA bannis
Clubhouse

PGO bannis
Bank

SPA bannis
Chalet

PGO bannis
Border

SPA bannis
Fortress

PGO bannis
Villa

SPA bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Lair
Lair
Recherche des manches
Lair
Recherche des manches