| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bon) | 21-15-4 (+6) | 1/0 | 60% | 25% | 1.05 | 1.40 | 2 | 2 | |
| 0.78 (Faible) | 13-17-1 (-4) | 1/5 | 50% | 15% | 0.65 | 0.76 | 1 | 0 | |
| 0.78 (Faible) | 14-18-3 (-4) | 0/4 | 50% | 10% | 0.70 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Faible) | 13-16-6 (-3) | 2/3 | 35% | 20% | 0.65 | 0.81 | 1 | 0 | |
darkstar.SVN Manque sur Strave | 0.07 (Faible) | 1-20-3 (-19) | 0/4 | 5% | 0% | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 (Bon) | 26-11-4 (+15) | 6/1 | 75% | 45% | 1.30 | 2.36 | 2 | 1 | |
| 1.15 (Bon) | 18-15-3 (+3) | 5/0 | 75% | 25% | 0.90 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 1.06 (Moyenne) | 16-13-6 (+3) | 4/1 | 60% | 35% | 0.80 | 1.23 | 1 | 0 | |
| 1.05 (Moyenne) | 12-10-7 (+2) | 0/0 | 65% | 50% | 0.60 | 1.20 | 0 | 3 | |
| 0.96 (Moyenne) | 14-13-7 (+1) | 1/2 | 60% | 35% | 0.70 | 1.08 | 1 | 0 |

SVN bannis
Villa

OSM bannis
Bank

SVN bannis
Fortress

OSM bannis
Kafé Dostoyevsky

Sélections de SVN
Border

Sélections de OSM
Clubhouse

SVN bannis
Chalet

OSM bannis
Lair
Décisif
Nighthaven Labs