Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 (Bon) | 19-5-1 (+14) | 1/1 | 64% | 55% | 1.73 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 1.29 (Bon) | 9-6-6 (+3) | 1/1 | 73% | 45% | 0.82 | 1.50 | 3 | 0 | |
| 1.21 (Bon) | 10-6-4 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 6-5-1 (+1) | 1/1 | 73% | 55% | 0.55 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Faible) | 4-7-7 (-3) | 1/0 | 55% | 36% | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 |
TSI bannis
Kafé Dostoyevsky
S7B8 bannis
Border
TSI bannis
Fortress
S7B8 bannis
Consulate
TSI bannis
Chalet
S7B8 bannis
Bank
TSI bannis
Clubhouse
S7B8 bannis
Lair
Décisif
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Recherche des manches
Nighthaven Labs
Recherche des manches