Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 (Moyenne) | 10-9-2 (+1) | 0/0 | 55% | 18% | 0.91 | 1.11 | 1 | 0 | |
| 0.83 (Faible) | 7-9-1 (-2) | 2/2 | 55% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.79 (Faible) | 5-7-2 (-2) | 0/0 | 36% | 36% | 0.45 | 0.71 | 0 | 2 | |
| 0.63 (Faible) | 5-10-2 (-5) | 2/3 | 45% | 9% | 0.45 | 0.50 | 1 | 0 | |
| 0.31 (Faible) | 2-10-0 (-8) | 0/2 | 27% | 9% | 0.18 | 0.20 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bon) | 12-6-0 (+6) | 2/1 | 64% | 45% | 1.09 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.32 (Bon) | 9-5-2 (+4) | 2/0 | 82% | 55% | 0.82 | 1.80 | 2 | 0 | |
| 1.25 (Bon) | 10-6-6 (+4) | 2/2 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 1 | 0 | |
| 1.22 (Bon) | 11-7-6 (+4) | 1/1 | 64% | 36% | 1.00 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Faible) | 3-5-4 (-2) | 0/0 | 64% | 55% | 0.27 | 0.60 | 0 | 0 |
Coach : Sp1ntreX.BIER

ENTRY bannis
Fortress

TTS bannis
Villa

ENTRY bannis
Chalet

TTS bannis
Bank

ENTRY bannis
Nighthaven Labs

TTS bannis
Kafé Dostoyevsky

ENTRY bannis
Clubhouse

TTS bannis
Lair
Décisif
Border
Border
Recherche des manches
Border
Recherche des manches