Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1PlayoffsFinal| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zend... Manque sur Strave | 1.03 (Moyenne) | 48-41-15 (+7) | 9/5 | 57% | 32% | 0.80 | 1.17 | 1 | 1 |
| 1.03 (Moyenne) | 46-44-16 (+2) | 13/8 | 62% | 27% | 0.77 | 1.05 | 1 | 3 | |
| 0.94 (Moyenne) | 35-44-13 (-9) | 1/2 | 60% | 27% | 0.58 | 0.80 | 9 | 2 | |
Drxqtz. Manque sur Strave | 0.91 (Moyenne) | 41-43-11 (-2) | 5/8 | 57% | 28% | 0.68 | 0.95 | 0 | 2 |
| 0.91 (Moyenne) | 43-46-13 (-3) | 4/5 | 53% | 23% | 0.72 | 0.93 | 2 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staxj.MYTH Manque sur Strave | 1.04 (Moyenne) | 39-37-13 (+2) | 3/3 | 67% | 38% | 0.65 | 1.05 | 8 | 0 |
AmgunsPC Manque sur Strave | 0.99 (Moyenne) | 48-43-17 (+5) | 5/5 | 52% | 28% | 0.80 | 1.12 | 1 | 2 |
| 0.98 (Moyenne) | 41-39-12 (+2) | 3/4 | 52% | 35% | 0.68 | 1.05 | 4 | 3 | |
| 0.94 (Moyenne) | 47-45-15 (+2) | 6/6 | 52% | 25% | 0.78 | 1.04 | 1 | 0 | |
| 0.85 (Faible) | 43-49-16 (-6) | 11/14 | 50% | 18% | 0.72 | 0.88 | 0 | 0 |

KOEMP bannis
Kafé Dostoyevsky

RD bannis
Border

Sélections de KOEMP
Chalet

Sélections de RD
Fortress

Sélections de KOEMP
Nighthaven Labs

Sélections de RD
Bank

KOEMP bannis
Lair

RD bannis
Clubhouse
Décisif
Villa