Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners 1st Weekly CupWeek 1Semifinal
Attack→Defense· Hors sujetDefense
Defense→Attack· Hors sujetAttack


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bon) | 8-5-4 (+3) | 2/0 | 60% | 50% | 0.80 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 1.03 (Moyenne) | 6-5-2 (+1) | 1/1 | 70% | 50% | 0.60 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Faible) | 7-7-3 (0) | 0/1 | 40% | 30% | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Faible) | 1-4-1 (-3) | 0/1 | 70% | 60% | 0.10 | 0.25 | 1 | 0 | |
| 0.41 (Faible) | 4-10-3 (-6) | 1/2 | 20% | 0% | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
Coach : Lunarell · Yagami.UNT

G2L bannis
Clubhouse

L8 bannis
Bank

G2L bannis
Kafé Dostoyevsky

L8 bannis
Border

G2L bannis
Lair

L8 bannis
Chalet

G2L bannis
Villa

L8 bannis
Fortress
Décisif
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Recherche des manches
Nighthaven Labs
Recherche des manches