Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersQuarterfinal
Attack→Defense· Hors sujetDefense
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Moyenne) | 9-9-2 | 1.00 | 0 | 55% | |
| 0.88 (Faible) | 8-8-3 | 1.00 | 0 | 55% | |
| 0.85 (Faible) | 8-9-2 | 0.89 | -1 | 55% | |
| 0.85 (Faible) | 7-7-7 | 1.00 | 0 | 45% | |
| 0.38 (Faible) | 3-10-1 | 0.30 | -7 | 27% |
KUNGFU bannis
Kafé Dostoyevsky

VLDU bannis
Bank
KUNGFU bannis
Consulate

VLDU bannis
Border
KUNGFU bannis
Lair

VLDU bannis
Clubhouse
KUNGFU bannis
Chalet

VLDU bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Fortress