Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 4| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Bon) | 22-9-5 (+13) | 2/2 | 79% | 53% | 1.16 | 2.44 | 0 | 1 | |
| 1.15 (Bon) | 18-14-6 (+4) | 2/1 | 63% | 26% | 0.95 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 1.09 (Moyenne) | 12-8-3 (+4) | 0/0 | 58% | 58% | 0.63 | 1.50 | 3 | 1 | |
| 0.96 (Moyenne) | 18-17-1 (+1) | 2/6 | 58% | 11% | 0.95 | 1.06 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Faible) | 7-12-10 (-5) | 2/2 | 47% | 37% | 0.37 | 0.58 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 19-13-2 (+6) | 4/2 | 63% | 32% | 1.00 | 1.46 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Faible) | 13-17-4 (-4) | 4/2 | 53% | 11% | 0.68 | 0.76 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Faible) | 11-15-7 (-4) | 2/3 | 47% | 21% | 0.58 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.73 (Faible) | 9-15-2 (-6) | 1/1 | 58% | 21% | 0.47 | 0.60 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Faible) | 8-17-6 (-9) | 0/0 | 42% | 11% | 0.42 | 0.47 | 3 | 0 |
Coach : jrk.CTRL8 · Voy · Sawyer.TURKS

CTRL8 bannis
Border

GREED bannis
Bank

CTRL8 bannis
Lair

GREED bannis
Kafé Dostoyevsky

Sélections de CTRL8
Fortress

Sélections de GREED
Nighthaven Labs

CTRL8 bannis
Chalet

GREED bannis
Villa
Décisif
Clubhouse