Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense



| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 (Bon) | 14-8-2 (+6) | 0/0 | 73% | 27% | 1.27 | 1.75 | 1 | 1 | |
| 1.16 (Bon) | 10-6-2 (+4) | 1/1 | 64% | 45% | 0.91 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Moyenne) | 7-7-2 (0) | 1/1 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
Ionzera.UNT Manque sur Strave | 0.90 (Moyenne) | 5-7-4 (-2) | 2/1 | 64% | 36% | 0.45 | 0.71 | 2 | 0 |
Corepace.UNT Manque sur Strave | 0.68 (Faible) | 5-7-3 (-2) | 0/2 | 45% | 36% | 0.45 | 0.71 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 (Bon) | 16-8-0 (+8) | 4/1 | 82% | 27% | 1.45 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.80 (Faible) | 7-9-2 (-2) | 0/0 | 55% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Faible) | 7-9-1 (-2) | 0/3 | 55% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Faible) | 3-9-2 (-6) | 0/1 | 55% | 18% | 0.27 | 0.33 | 3 | 0 | |
| 0.59 (Faible) | 2-7-2 (-5) | 1/1 | 36% | 36% | 0.18 | 0.29 | 0 | 1 |

UNT bannis
Lair

SUN bannis
Kafé Dostoyevsky

UNT bannis
Bank

SUN bannis
Villa

UNT bannis
Chalet

SUN bannis
Border

UNT bannis
Fortress

SUN bannis
Clubhouse
Décisif
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Recherche des manches
Nighthaven Labs
Recherche des manches