Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberLB Play-in
Attack→Defense· Hors sujetAttack
Defense→Attack· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 (Faible) | 4-7-1 (-3) | 3/2 | 57% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.59 (Faible) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 43% | 0% | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Faible) | 3-6-1 (-3) | 0/0 | 43% | 14% | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Faible) | 2-7-0 (-5) | 0/0 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.33 (Faible) | 1-6-2 (-5) | 0/1 | 29% | 14% | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 (Bon) | 9-4-4 (+5) | 2/0 | 86% | 43% | 1.29 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 1.46 (Bon) | 6-2-6 (+4) | 2/0 | 100% | 71% | 0.86 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.37 (Bon) | 4-1-1 (+3) | 0/0 | 100% | 86% | 0.57 | 4.00 | 1 | 0 | |
| 1.29 (Bon) | 7-3-1 (+4) | 0/1 | 71% | 57% | 1.00 | 2.33 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Bon) | 7-4-3 (+3) | 0/2 | 57% | 43% | 1.00 | 1.75 | 0 | 0 |

ZOOM bannis
Nighthaven Labs

SEA bannis
Lair

ZOOM bannis
Kafé Dostoyevsky

SEA bannis
Bank

ZOOM bannis
Fortress

SEA bannis
Chalet

ZOOM bannis
Villa

SEA bannis
Border
Décisif
Clubhouse
Clubhouse
Recherche des manches
Clubhouse
Recherche des manches