Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Defense→Attack· Hors sujetAttack

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bon) | 11-6-0 | 1.83 | +5 | 77% | |
| 1.08 (Moyenne) | 10-9-3 | 1.11 | +1 | 62% | |
| 0.93 (Moyenne) | 9-10-3 | 0.90 | -1 | 69% | |
| 0.82 (Faible) | 7-8-2 | 0.88 | -1 | 54% | |
| 0.62 (Faible) | 6-10-1 | 0.60 | -4 | 38% |

SH-AC bannis
Kafé Dostoyevsky
VALFAR bannis
Consulate

SH-AC bannis
Bank
VALFAR bannis
Border

SH-AC bannis
Lair
VALFAR bannis
Fortress

SH-AC bannis
Clubhouse
VALFAR bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Chalet