Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.45 (Bon) | 18-3-6 (+15) | 3/0 | 88% | 63% | 2.25 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 1.49 (Bon) | 8-2-2 (+6) | 0/1 | 88% | 75% | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bon) | 4-2-5 (+2) | 0/1 | 75% | 75% | 0.50 | 2.00 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Moyenne) | 5-4-0 (+1) | 0/1 | 75% | 50% | 0.63 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.60 (Faible) | 2-5-3 (-3) | 0/2 | 50% | 38% | 0.25 | 0.40 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 (Faible) | 5-7-1 (-2) | 1/0 | 63% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Faible) | 5-7-1 (-2) | 2/0 | 50% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
Manny.FURY Manque sur Strave | 0.67 (Faible) | 4-7-1 (-3) | 2/1 | 50% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 |
MaXD- Manque sur Strave | 0.16 (Faible) | 1-8-1 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| 0.16 (Faible) | 1-8-2 (-7) | 0/1 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
Coach : XCITER.DYNA · PHRZ3R.LFT
AVX bannis
Villa

DYNA bannis
Border
AVX bannis
Kafé Dostoyevsky

DYNA bannis
Fortress
AVX bannis
Bank

DYNA bannis
Nighthaven Labs
AVX bannis
Clubhouse

DYNA bannis
Chalet
Décisif
Lair
Lair
Recherche des manches
Lair
Recherche des manches