Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 (Faible) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 50% | |
| 0.70 (Faible) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 50% | |
| 0.58 (Faible) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 38% | |
| 0.37 (Faible) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 25% | |
| 0.31 (Faible) | 1-7-0 | 0.14 | -6 | 25% |
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Bon) | 10-4-4 | 2.50 | +6 | 88% | |
| 1.50 (Bon) | 9-2-1 | 4.50 | +7 | 75% | |
| 1.41 (Bon) | 7-3-1 | 2.33 | +4 | 75% | |
| 1.12 (Bon) | 7-4-5 | 1.75 | +3 | 50% | |
| 0.63 (Faible) | 4-6-3 | 0.67 | -2 | 25% |
PK bannis
Fortress

TURKS bannis
Bank
PK bannis
Nighthaven Labs

TURKS bannis
Kafé Dostoyevsky
PK bannis
Consulate

TURKS bannis
Clubhouse
PK bannis
Border

TURKS bannis
Chalet
Décisif
Lair