Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 6
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Bon) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 82% | 36% | 0.82 | 1.29 | 2 | 0 | |
| 1.16 (Bon) | 10-8-0 (+2) | 1/0 | 64% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.07 (Moyenne) | 10-7-1 (+3) | 1/2 | 55% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Faible) | 6-8-2 (-2) | 1/2 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 3 | 0 | |
| 0.44 (Faible) | 4-9-3 (-5) | 0/2 | 18% | 18% | 0.36 | 0.44 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Moyenne) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 55% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Moyenne) | 9-7-3 (+2) | 0/1 | 55% | 36% | 0.82 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.95 (Moyenne) | 7-9-1 (-2) | 2/1 | 73% | 18% | 0.64 | 0.78 | 1 | 0 | |
| 0.91 (Moyenne) | 7-7-1 (0) | 2/0 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.83 (Faible) | 6-8-5 (-2) | 1/0 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 0 | 1 |
Coach : UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

PANNU bannis
Kafé Dostoyevsky

FOA bannis
Border

PANNU bannis
Clubhouse

FOA bannis
Villa

PANNU bannis
Nighthaven Labs

FOA bannis
Fortress

PANNU bannis
Lair

FOA bannis
Chalet
Décisif
Bank
Bank
Recherche des manches
Bank
Recherche des manches