| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Bon) | 32-23-6 (+9) | 3/2 | 70% | 30% | 0.97 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 0.99 (Moyenne) | 23-22-6 (+1) | 1/3 | 64% | 33% | 0.70 | 1.05 | 4 | 0 | |
| 0.81 (Faible) | 21-26-11 (-5) | 6/5 | 45% | 21% | 0.64 | 0.81 | 1 | 0 | |
| 0.73 (Faible) | 18-24-6 (-6) | 3/7 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Faible) | 10-25-8 (-15) | 2/1 | 42% | 24% | 0.30 | 0.40 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bon) | 33-23-5 (+10) | 7/3 | 52% | 30% | 1.00 | 1.43 | 1 | 2 | |
| 1.20 (Bon) | 29-21-10 (+8) | 2/2 | 73% | 36% | 0.88 | 1.38 | 1 | 2 | |
| 1.10 (Bon) | 28-22-8 (+6) | 3/3 | 58% | 33% | 0.85 | 1.27 | 5 | 0 | |
| 0.85 (Faible) | 18-24-11 (-6) | 2/3 | 58% | 27% | 0.55 | 0.75 | 4 | 0 | |
| 0.72 (Faible) | 11-17-7 (-6) | 4/4 | 47% | 11% | 0.58 | 0.65 | 1 | 0 |
Coach : sprCoach · MIKUFANFAWN

SUN bannis
Chalet
PK bannis
Nighthaven Labs

SUN bannis
Villa
PK bannis
Clubhouse

Sélections de SUN
Bank
Sélections de PK
Lair

SUN bannis
Border
PK bannis
Fortress
Décisif
Kafé Dostoyevsky