Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· Hors sujetAttack
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 (Bon) | 12-3-1 | 4.00 | +9 | 89% | |
| 1.38 (Bon) | 9-4-1 | 2.25 | +5 | 89% | |
| 1.25 (Bon) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 67% | |
| 1.15 (Bon) | 7-5-4 | 1.40 | +2 | 78% | |
| 0.97 (Moyenne) | 3-3-3 | 1.00 | 0 | 67% |

TF bannis
Lair
ALIENS bannis
Kafé Dostoyevsky

TF bannis
Nighthaven Labs
ALIENS bannis
Bank

TF bannis
Border
ALIENS bannis
Consulate

TF bannis
Fortress
ALIENS bannis
Clubhouse
Décisif
Chalet