Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 (Bon) | 14-5-4 | 2.80 | +9 | 75% | |
| 1.25 (Bon) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 63% | |
| 1.17 (Bon) | 7-5-2 | 1.40 | +2 | 75% | |
| 1.14 (Bon) | 7-6-5 | 1.17 | +1 | 75% | |
| 0.73 (Faible) | 4-6-3 | 0.67 | -2 | 50% |
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Moyenne) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 50% | |
| 0.95 (Moyenne) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.75 (Faible) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 38% | |
| 0.70 (Faible) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.51 (Faible) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 38% |
Coach : MaXD-

TURKS bannis
Bank

ENS bannis
Consulate

TURKS bannis
Kafé Dostoyevsky

ENS bannis
Border

TURKS bannis
Chalet

ENS bannis
Lair

TURKS bannis
Clubhouse

ENS bannis
Fortress
Décisif
Nighthaven Labs