Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Moyenne) | 7-7-0 (0) | 2/1 | 63% | 13% | 0.88 | 1.00 | 0 | 0 | |
qwerkilll Manque sur Strave | 0.98 (Moyenne) | 6-7-1 (-1) | 2/0 | 75% | 13% | 0.75 | 0.86 | 0 | 0 |
| 0.66 (Faible) | 5-7-2 (-2) | 1/1 | 25% | 13% | 0.63 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.58 (Faible) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 38% | 13% | 0.50 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.04 (Faible) | 0-4-2 (-4) | 0/0 | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Coach : Liivings.

4Ø4 bannis
Fortress

NEPO bannis
Clubhouse

4Ø4 bannis
Nighthaven Labs

NEPO bannis
Chalet

4Ø4 bannis
Bank

NEPO bannis
Villa

4Ø4 bannis
Kafé Dostoyevsky

NEPO bannis
Lair
Décisif
Border
Border
Recherche des manches
Border
Recherche des manches