| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 (Bon) | 29-17-8 (+12) | 7/3 | 75% | 29% | 1.21 | 1.71 | 1 | 0 | |
| 1.28 (Bon) | 21-11-6 (+10) | 1/1 | 67% | 54% | 0.88 | 1.91 | 1 | 1 | |
| 1.23 (Bon) | 20-13-5 (+7) | 5/0 | 67% | 46% | 0.83 | 1.54 | 2 | 0 | |
| 1.00 (Moyenne) | 16-14-8 (+2) | 3/2 | 63% | 42% | 0.67 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Faible) | 9-17-11 (-8) | 1/1 | 42% | 29% | 0.38 | 0.53 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 (Moyenne) | 22-19-4 (+3) | 3/4 | 50% | 21% | 0.92 | 1.16 | 0 | 0 | |
| 0.74 (Faible) | 12-18-6 (-6) | 1/3 | 46% | 25% | 0.50 | 0.67 | 1 | 1 | |
| 0.73 (Faible) | 13-18-13 (-5) | 1/3 | 50% | 25% | 0.54 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Faible) | 14-21-4 (-7) | 2/3 | 42% | 13% | 0.58 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Faible) | 11-20-5 (-9) | 0/4 | 50% | 17% | 0.46 | 0.55 | 1 | 0 |
Coach : Luckysan.

UNT bannis
Lair
MUNKS bannis
Villa

UNT bannis
Bank
MUNKS bannis
Kafé Dostoyevsky

Sélections de UNT
Border
Sélections de MUNKS
Nighthaven Labs

UNT bannis
Clubhouse
MUNKS bannis
Chalet
Décisif
Fortress