Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.95 (Moyenne) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 63% | |
| 0.37 (Faible) | 2-7-3 | 0.29 | -5 | 25% | |
| 0.12 (Faible) | 0-7-1 | 0.00 | -7 | 13% | |
| 0.01 (Faible) | 0-8-2 | 0.00 | -8 | 0% |

TTS bannis
Lair

FOA bannis
Fortress

TTS bannis
Consulate

FOA bannis
Border

TTS bannis
Bank

FOA bannis
Clubhouse

TTS bannis
Nighthaven Labs

FOA bannis
Kafé Dostoyevsky
Décisif
Chalet