Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Moyenne) | 12-10-1 (+2) | 0/0 | 67% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Moyenne) | 11-9-2 (+2) | 0/2 | 60% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 2 | |
| 1.01 (Moyenne) | 14-12-3 (+2) | 1/1 | 53% | 20% | 0.93 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Faible) | 9-12-2 (-3) | 4/3 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Faible) | 3-13-5 (-10) | 0/4 | 20% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
KUNGFU bannis
Kafé Dostoyevsky
VEN bannis
Nighthaven Labs
KUNGFU bannis
Bank
VEN bannis
Border
KUNGFU bannis
Clubhouse
VEN bannis
Consulate
KUNGFU bannis
Chalet
VEN bannis
Fortress
Décisif
Lair
Lair
Recherche des manches
Lair
Recherche des manches