Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 (Moyenne) | 16-17-5 (-1) | 1/2 | 57% | 19% | 0.76 | 0.94 | 1 | 1 | |
| 0.87 (Faible) | 13-15-7 (-2) | 2/1 | 57% | 29% | 0.62 | 0.87 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Faible) | 12-17-2 (-5) | 0/2 | 57% | 19% | 0.57 | 0.71 | 4 | 0 | |
| 0.81 (Faible) | 14-16-3 (-2) | 3/5 | 43% | 24% | 0.67 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Faible) | 11-20-6 (-9) | 3/2 | 48% | 5% | 0.52 | 0.55 | 1 | 0 |

GREED bannis
Bank

SPA bannis
Clubhouse

GREED bannis
Kafé Dostoyevsky

SPA bannis
Chalet

Sélections de GREED
Nighthaven Labs

Sélections de SPA
Border

GREED bannis
Villa

SPA bannis
Fortress
Décisif
Lair