Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 (Bon) | 13-10-4 | 1.30 | +3 | 67% | |
| 1.19 (Bon) | 12-9-2 | 1.33 | +3 | 58% | |
| 0.96 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 50% | |
| 0.46 (Faible) | 4-10-2 | 0.40 | -6 | 33% | |
| 0.42 (Faible) | 2-9-6 | 0.22 | -7 | 33% |

BBC bannis
Consulate
DV bannis
Kafé Dostoyevsky

BBC bannis
Nighthaven Labs
DV bannis
Bank

BBC bannis
Border
DV bannis
Clubhouse

BBC bannis
Fortress
DV bannis
Lair
Décisif
Chalet