Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 (Bon) | 10-3-3 | 3.33 | +7 | 63% | |
| 1.50 (Bon) | 10-4-5 | 2.50 | +6 | 75% | |
| 1.27 (Bon) | 6-3-3 | 2.00 | +3 | 88% | |
| 1.26 (Bon) | 6-4-1 | 1.50 | +2 | 75% | |
| 1.01 (Moyenne) | 5-5-5 | 1.00 | 0 | 75% |

TURKS bannis
Bank

OWL bannis
Kafé Dostoyevsky

TURKS bannis
Chalet

OWL bannis
Border

TURKS bannis
Clubhouse

OWL bannis
Consulate

TURKS bannis
Nighthaven Labs

OWL bannis
Fortress
Décisif
Lair