| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 28-20-12 (+8) | 1/1 | 65% | 35% | 0.90 | 1.40 | 0 | 0 | |
| 0.83 (Faible) | 4-9-4 (-5) | 1/0 | 73% | 18% | 0.36 | 0.44 | 2 | 0 | |
| 0.83 (Faible) | 20-23-5 (-3) | 1/6 | 52% | 26% | 0.65 | 0.87 | 1 | 0 | |
| 0.74 (Faible) | 11-15-2 (-4) | 1/3 | 50% | 25% | 0.55 | 0.73 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Faible) | 16-23-6 (-7) | 1/2 | 45% | 26% | 0.52 | 0.70 | 1 | 0 | |
| 0.62 (Faible) | 16-26-10 (-10) | 4/9 | 32% | 16% | 0.52 | 0.62 | 2 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Bon) | 31-15-5 (+16) | 2/3 | 61% | 52% | 1.00 | 2.07 | 1 | 1 | |
| 1.27 (Bon) | 33-21-17 (+12) | 9/2 | 65% | 32% | 1.06 | 1.57 | 0 | 0 | |
| 1.06 (Moyenne) | 21-19-6 (+2) | 7/0 | 65% | 39% | 0.68 | 1.11 | 2 | 0 | |
| 0.89 (Faible) | 14-18-7 (-4) | 2/1 | 55% | 42% | 0.45 | 0.78 | 2 | 1 | |
| 0.73 (Faible) | 17-24-6 (-7) | 2/4 | 48% | 23% | 0.55 | 0.71 | 0 | 0 |
Coach : kRISPY.PENTA

PENTA bannis
Bank

UNT bannis
Chalet

PENTA bannis
Villa

UNT bannis
Lair

Sélections de PENTA
Fortress

Sélections de UNT
Kafé Dostoyevsky

PENTA bannis
Border

UNT bannis
Clubhouse
Décisif
Nighthaven Labs