Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 (Bon) | 13-7-1 (+6) | 0/1 | 67% | 22% | 1.44 | 1.86 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Faible) | 5-7-0 (-2) | 0/2 | 56% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.47 (Faible) | 3-8-4 (-5) | 1/2 | 33% | 11% | 0.33 | 0.38 | 0 | 0 | |
| 0.40 (Faible) | 2-8-5 (-6) | 1/1 | 33% | 11% | 0.22 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Faible) | 1-7-1 (-6) | 1/0 | 22% | 22% | 0.11 | 0.14 | 1 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 (Bon) | 12-3-0 (+9) | 0/0 | 89% | 67% | 1.33 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.12 (Bon) | 6-5-2 (+1) | 1/0 | 78% | 44% | 0.67 | 1.20 | 1 | 0 | |
| 1.09 (Moyenne) | 7-5-2 (+2) | 0/2 | 44% | 44% | 0.78 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Moyenne) | 6-6-2 (0) | 2/1 | 56% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1.05 (Moyenne) | 6-5-1 (+1) | 3/0 | 67% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 |
PK bannis
Fortress
MM bannis
Bank
PK bannis
Border
MM bannis
Lair
PK bannis
Nighthaven Labs
MM bannis
Clubhouse
PK bannis
Consulate
MM bannis
Kafé Dostoyevsky
Décisif
Chalet
Chalet
Recherche des manches
Chalet
Recherche des manches