ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 4
Attack→Defense· Hors sujetAttack
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 7-7-0 (0) | 0/1 | 50% | 13% | 0.88 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Faible) | 5-8-0 (-3) | 1/1 | 38% | 0% | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Faible) | 3-7-0 (-4) | 0/1 | 38% | 13% | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.48 (Faible) | 3-7-1 (-4) | 0/2 | 38% | 13% | 0.38 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.15 (Faible) | 1-8-1 (-7) | 0/2 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |

UNT bannis
Lair
5NN bannis
Kafé Dostoyevsky

UNT bannis
Nighthaven Labs
5NN bannis
Clubhouse

UNT bannis
Chalet
5NN bannis
Border

UNT bannis
Bank
5NN bannis
Villa
Décisif
Fortress