Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· Hors sujetAttack
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 (Bon) | 16-6-6 | 2.67 | +10 | 82% | |
| 1.60 (Bon) | 14-4-3 | 3.50 | +10 | 91% | |
| 0.93 (Moyenne) | 8-7-1 | 1.14 | +1 | 45% | |
| 0.93 (Moyenne) | 3-6-4 | 0.50 | -3 | 73% | |
| 0.73 (Faible) | 5-7-4 | 0.71 | -2 | 45% |
KZ bannis
Kafé Dostoyevsky

TTS bannis
Bank
KZ bannis
Consulate

TTS bannis
Lair
KZ bannis
Fortress

TTS bannis
Nighthaven Labs
KZ bannis
Border

TTS bannis
Clubhouse
Décisif
Chalet