Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· Hors sujetAttack


| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 (Bon) | 14-8-2 | 1.75 | +6 | 60% | |
| 1.05 (Moyenne) | 8-7-0 | 1.14 | +1 | 50% | |
| 0.74 (Faible) | 5-9-4 | 0.56 | -4 | 60% | |
| 0.70 (Faible) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 50% | |
| 0.58 (Faible) | 5-9-3 | 0.56 | -4 | 40% |
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 (Bon) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 90% | |
| 1.44 (Bon) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 70% | |
| 0.91 (Moyenne) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 70% | |
| 0.74 (Faible) | 6-9-6 | 0.67 | -3 | 40% | |
| 0.74 (Faible) | 5-8-4 | 0.63 | -3 | 60% |

TTS bannis
Lair
KUNGFU bannis
Bank

TTS bannis
Consulate
KUNGFU bannis
Kafé Dostoyevsky

TTS bannis
Fortress
KUNGFU bannis
Chalet

TTS bannis
Nighthaven Labs
KUNGFU bannis
Border
Décisif
Clubhouse