Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 (Faible) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 50% | |
| 0.64 (Faible) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 25% | |
| 0.57 (Faible) | 4-7-4 | 0.57 | -3 | 38% | |
| 0.56 (Faible) | 4-8-0 | 0.50 | -4 | 50% | |
| 0.32 (Faible) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 25% |
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 (Bon) | 12-3-0 | 4.00 | +9 | 75% | |
| 1.32 (Bon) | 8-3-4 | 2.67 | +5 | 75% | |
| 1.20 (Bon) | 6-3-3 | 2.00 | +3 | 75% | |
| 1.18 (Bon) | 5-4-1 | 1.25 | +1 | 75% | |
| 1.02 (Moyenne) | 6-6-3 | 1.00 | 0 | 75% |
Coach : LHomme_Dacier · yaqtb

SP bannis
Bank

TF bannis
Lair

SP bannis
Kafé Dostoyevsky

TF bannis
Nighthaven Labs

SP bannis
Border

TF bannis
Fortress

SP bannis
Clubhouse

TF bannis
Consulate
Décisif
Chalet