Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 (Faible) | 12-16-1 (-4) | 0/1 | 44% | 11% | 0.67 | 0.75 | 0 | 1 | |
| 0.65 (Faible) | 9-15-2 (-6) | 0/1 | 39% | 17% | 0.50 | 0.60 | 0 | 1 | |
| 0.53 (Faible) | 7-16-2 (-9) | 2/2 | 28% | 11% | 0.39 | 0.44 | 1 | 1 | |
| 0.52 (Faible) | 8-18-4 (-10) | 4/3 | 39% | 0% | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 0.35 (Faible) | 6-18-4 (-12) | 0/5 | 28% | 0% | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
Coach : PoshBoyVelo · DARZY.VANTA

MM bannis
Fortress

VANTA bannis
Bank

MM bannis
Border

VANTA bannis
Villa

Sélections de MM
Kafé Dostoyevsky

Sélections de VANTA
Nighthaven Labs

MM bannis
Lair

VANTA bannis
Clubhouse
Décisif
Chalet