ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffGrand Final| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 (Bon) | 25-8-5 (+17) | 3/3 | 67% | 56% | 1.39 | 3.13 | 2 | 0 | |
| 1.28 (Bon) | 18-12-6 (+6) | 5/1 | 78% | 33% | 1.00 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 1.28 (Bon) | 16-9-4 (+7) | 1/0 | 78% | 50% | 0.89 | 1.78 | 1 | 0 | |
| 0.91 (Moyenne) | 11-13-7 (-2) | 2/2 | 56% | 28% | 0.61 | 0.85 | 1 | 1 | |
| 0.82 (Faible) | 10-12-9 (-2) | 0/1 | 44% | 33% | 0.56 | 0.83 | 3 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Faible) | 14-17-2 (-3) | 1/2 | 67% | 6% | 0.78 | 0.82 | 1 | 0 | |
| 0.80 (Faible) | 10-14-5 (-4) | 0/3 | 56% | 22% | 0.56 | 0.71 | 0 | 1 | |
| 0.78 (Faible) | 12-17-4 (-5) | 1/1 | 56% | 6% | 0.67 | 0.71 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Faible) | 10-17-5 (-7) | 4/1 | 50% | 6% | 0.56 | 0.59 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Faible) | 8-16-9 (-8) | 1/4 | 33% | 11% | 0.44 | 0.50 | 0 | 0 |
F8 bannis
Border

LA bannis
Bank
F8 bannis
Nighthaven Labs

LA bannis
Kafé Dostoyevsky
Sélections de F8
Lair

Sélections de LA
Chalet
F8 bannis
Clubhouse

LA bannis
Fortress
Décisif
Villa