Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 (Bon) | 15-6-5 | 2.50 | +9 | 75% | |
| 1.34 (Bon) | 11-5-3 | 2.20 | +6 | 83% | |
| 1.15 (Bon) | 8-5-2 | 1.60 | +3 | 75% | |
| 0.93 (Moyenne) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 58% | |
| 0.75 (Faible) | 4-7-3 | 0.57 | -3 | 58% |
PK bannis
Fortress

AETHER bannis
Bank
PK bannis
Border

AETHER bannis
Kafé Dostoyevsky
PK bannis
Nighthaven Labs

AETHER bannis
Consulate
PK bannis
Clubhouse

AETHER bannis
Lair
Décisif
Chalet