Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Bon) | 10-7-2 (+3) | 1/0 | 64% | 36% | 0.91 | 1.43 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 10-9-1 (+1) | 2/2 | 64% | 18% | 0.91 | 1.11 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Faible) | 4-8-4 (-4) | 1/1 | 45% | 27% | 0.36 | 0.50 | 3 | 0 | |
| 0.72 (Faible) | 6-10-3 (-4) | 0/1 | 55% | 9% | 0.55 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.69 (Faible) | 6-9-1 (-3) | 1/2 | 36% | 18% | 0.55 | 0.67 | 1 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonny.ASC Manque sur Strave | 1.77 (Bon) | 17-6-5 (+11) | 3/1 | 82% | 45% | 1.55 | 2.83 | 1 | 0 |
| 1.23 (Bon) | 10-7-2 (+3) | 3/1 | 73% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 1 | |
| 1.00 (Moyenne) | 6-7-2 (-1) | 0/2 | 55% | 36% | 0.55 | 0.86 | 3 | 1 | |
| 0.85 (Faible) | 6-6-2 (0) | 0/1 | 45% | 45% | 0.55 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.54 (Faible) | 4-10-4 (-6) | 0/0 | 45% | 9% | 0.36 | 0.40 | 0 | 0 |
Coach : LaZyClara · Gl1tch.ASC · GoEzyOnMe

CVT bannis
Nighthaven Labs

ASC bannis
Villa

CVT bannis
Kafé Dostoyevsky

ASC bannis
Border

CVT bannis
Chalet

ASC bannis
Fortress

CVT bannis
Bank

ASC bannis
Clubhouse
Décisif
Lair
Lair
Recherche des manches
Lair
Recherche des manches