Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Moyenne) | 6-7-0 (-1) | 1/1 | 50% | 30% | 0.60 | 0.86 | 0 | 1 | |
| 0.77 (Faible) | 7-9-2 (-2) | 0/2 | 50% | 10% | 0.70 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Faible) | 5-10-1 (-5) | 1/1 | 40% | 0% | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.49 (Faible) | 3-9-1 (-6) | 1/0 | 40% | 10% | 0.30 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 0.36 (Faible) | 2-9-2 (-7) | 1/2 | 20% | 10% | 0.20 | 0.22 | 0 | 1 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 (Bon) | 13-4-0 (+9) | 2/1 | 90% | 60% | 1.30 | 3.25 | 1 | 0 | |
| 1.49 (Bon) | 12-4-3 (+8) | 1/1 | 80% | 60% | 1.20 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 7-6-4 (+1) | 3/1 | 60% | 40% | 0.70 | 1.17 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 5-4-2 (+1) | 0/0 | 70% | 60% | 0.50 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Moyenne) | 7-6-5 (+1) | 0/1 | 60% | 40% | 0.70 | 1.17 | 0 | 0 |
Coach : H40CK724

ION bannis
Nighthaven Labs

VTR bannis
Villa

ION bannis
Lair

VTR bannis
Bank

ION bannis
Fortress

VTR bannis
Border

ION bannis
Kafé Dostoyevsky

VTR bannis
Chalet
Décisif
Clubhouse
Clubhouse
Recherche des manches
Clubhouse
Recherche des manches