Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 4
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 (Bon) | 11-7-1 (+4) | 3/1 | 88% | 13% | 1.38 | 1.57 | 1 | 0 | |
| 0.59 (Faible) | 3-6-1 (-3) | 0/0 | 38% | 25% | 0.38 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Faible) | 4-8-2 (-4) | 0/1 | 38% | 0% | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.47 (Faible) | 2-6-1 (-4) | 0/2 | 38% | 25% | 0.25 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 0.15 (Faible) | 1-8-0 (-7) | 0/2 | 13% | 0% | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
Coach : H40CK724

UU7M bannis
Kafé Dostoyevsky

VTR bannis
Border

UU7M bannis
Villa

VTR bannis
Bank

UU7M bannis
Fortress

VTR bannis
Lair

UU7M bannis
Nighthaven Labs

VTR bannis
Clubhouse
Décisif
Chalet
Chalet
Recherche des manches
Chalet
Recherche des manches