Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners Cool 3rd Weekly CupWeek 3UB Round 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bon) | 12-7-3 (+5) | 0/2 | 55% | 36% | 1.09 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 1.01 (Moyenne) | 8-8-1 (0) | 1/0 | 73% | 27% | 0.73 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Moyenne) | 9-9-3 (0) | 3/2 | 64% | 18% | 0.82 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Faible) | 7-8-3 (-1) | 1/1 | 45% | 27% | 0.64 | 0.88 | 0 | 1 | |
| 0.15 (Faible) | 1-11-3 (-10) | 1/0 | 9% | 0% | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Bon) | 13-7-4 (+6) | 1/2 | 64% | 36% | 1.18 | 1.86 | 0 | 1 | |
| 1.24 (Bon) | 9-6-2 (+3) | 3/0 | 64% | 45% | 0.82 | 1.50 | 2 | 1 | |
| 1.13 (Bon) | 9-7-1 (+2) | 0/1 | 64% | 36% | 0.82 | 1.29 | 1 | 0 | |
| 0.84 (Faible) | 5-8-1 (-3) | 1/0 | 64% | 27% | 0.45 | 0.63 | 1 | 0 | |
| 0.70 (Faible) | 7-9-2 (-2) | 0/3 | 36% | 18% | 0.64 | 0.78 | 0 | 0 |

ARN bannis
Bank
MEDVED bannis
Border

ARN bannis
Lair
MEDVED bannis
Kafé Dostoyevsky

ARN bannis
Clubhouse
MEDVED bannis
Villa

ARN bannis
Fortress
MEDVED bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Chalet
Chalet
Recherche des manches
Chalet
Recherche des manches