Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ONE: QUALIFIERQualifierRound 3
Defense→Attack· Hors sujetDefense
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Moyenne) | 8-7-1 (+1) | 0/0 | 50% | 30% | 0.80 | 1.14 | 1 | 0 | |
| 0.98 (Moyenne) | 6-7-1 (-1) | 0/1 | 80% | 30% | 0.60 | 0.86 | 1 | 0 | |
| 0.94 (Moyenne) | 9-9-1 (0) | 3/2 | 40% | 10% | 0.90 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Faible) | 6-8-3 (-2) | 0/0 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Faible) | 5-7-1 (-2) | 2/2 | 40% | 30% | 0.50 | 0.71 | 0 | 0 |
Coach : MythSZN.- · rsu
H4TR bannis
Villa

NHFS bannis
Bank
H4TR bannis
Kafé Dostoyevsky

NHFS bannis
Clubhouse
H4TR bannis
Border

NHFS bannis
Chalet
H4TR bannis
Lair

NHFS bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Fortress
Fortress
Recherche des manches
Fortress
Recherche des manches