Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 1

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 (Bon) | 14-4-8 (+10) | 1/2 | 67% | 56% | 1.56 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.48 (Bon) | 10-4-2 (+6) | 1/2 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kav.TR Manque sur Strave | 1.08 (Moyenne) | 6-4-2 (+2) | 1/0 | 67% | 56% | 0.67 | 1.50 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 7-6-6 (+1) | 0/2 | 44% | 33% | 0.78 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Faible) | 1-5-5 (-4) | 0/0 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Moyenne) | 6-8-1 (-2) | 1/1 | 56% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 1 | |
| 0.92 (Moyenne) | 6-8-2 (-2) | 2/0 | 67% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.81 (Faible) | 5-8-2 (-3) | 0/0 | 56% | 11% | 0.56 | 0.63 | 2 | 0 | |
Ace.XCIL Manque sur Strave | 0.67 (Faible) | 5-9-2 (-4) | 3/2 | 56% | 0% | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |
| 0.57 (Faible) | 1-5-0 (-4) | 0/0 | 50% | 38% | 0.13 | 0.20 | 0 | 0 |
Coach : ♰ Bonkii ♰
RONIN bannis
Border
XCIL bannis
Bank
RONIN bannis
Villa
XCIL bannis
Kafé Dostoyevsky
RONIN bannis
Chalet
XCIL bannis
Lair
RONIN bannis
Nighthaven Labs
XCIL bannis
Fortress
Décisif
Clubhouse
Clubhouse
Recherche des manches
Clubhouse
Recherche des manches