Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 (Moyenne) | 6-6-0 (0) | 0/0 | 44% | 33% | 0.67 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 0.89 (Faible) | 6-7-2 (-1) | 1/0 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Faible) | 6-7-4 (-1) | 1/1 | 56% | 22% | 0.67 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.68 (Faible) | 4-7-1 (-3) | 0/1 | 56% | 22% | 0.44 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.37 (Faible) | 3-9-0 (-6) | 1/4 | 33% | 0% | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 (Bon) | 10-5-3 (+5) | 1/1 | 89% | 44% | 1.11 | 2.00 | 0 | 1 | |
| 1.41 (Bon) | 11-6-5 (+5) | 2/0 | 78% | 33% | 1.22 | 1.83 | 0 | 0 | |
| 1.18 (Bon) | 8-6-2 (+2) | 2/0 | 78% | 33% | 0.89 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bon) | 6-3-2 (+3) | 1/0 | 67% | 67% | 0.67 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 0.62 (Faible) | 1-5-2 (-4) | 0/2 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 2 | 0 |
Coach : Sergente.UR
OLOLO bannis
Consulate
VTX bannis
Fortress
OLOLO bannis
Bank
VTX bannis
Nighthaven Labs
OLOLO bannis
Lair
VTX bannis
Clubhouse
OLOLO bannis
Chalet
VTX bannis
Kafé Dostoyevsky
Décisif
Border
Border
Recherche des manches
Border
Recherche des manches