Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Final| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Moyenne) | 17-15-4 (+2) | 2/2 | 60% | 25% | 0.85 | 1.13 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Faible) | 13-15-4 (-2) | 0/0 | 55% | 25% | 0.65 | 0.87 | 2 | 0 | |
| 0.79 (Faible) | 13-16-7 (-3) | 4/2 | 45% | 20% | 0.65 | 0.81 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Faible) | 10-14-7 (-4) | 2/4 | 50% | 30% | 0.50 | 0.71 | 1 | 0 | |
| 0.60 (Faible) | 9-17-5 (-8) | 2/2 | 40% | 15% | 0.45 | 0.53 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 (Bon) | 25-11-3 (+14) | 4/4 | 65% | 45% | 1.25 | 2.27 | 2 | 0 | |
| 1.06 (Moyenne) | 18-13-6 (+5) | 2/3 | 55% | 35% | 0.90 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 0.96 (Moyenne) | 14-14-3 (0) | 3/1 | 60% | 30% | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Moyenne) | 13-12-7 (+1) | 1/2 | 50% | 40% | 0.65 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Faible) | 7-13-4 (-6) | 0/0 | 60% | 35% | 0.35 | 0.54 | 7 | 0 |
Coach : DARZY.VANTA

VANTA bannis
Clubhouse
FTN bannis
Kafé Dostoyevsky

VANTA bannis
Chalet
FTN bannis
Villa

Sélections de VANTA
Nighthaven Labs
Sélections de FTN
Lair

VANTA bannis
Bank
FTN bannis
Border
Décisif
Fortress