Conners Cool CupsConners Cool Cups | November Weekly CupsConner's Cool Weekly Cups - NovemberUB Round 2
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 (Bon) | 14-9-3 (+5) | 1/1 | 67% | 25% | 1.17 | 1.56 | 0 | 1 | |
| 0.82 (Faible) | 9-10-2 (-1) | 2/4 | 42% | 17% | 0.75 | 0.90 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Faible) | 6-10-4 (-4) | 1/0 | 58% | 17% | 0.50 | 0.60 | 1 | 0 | |
| 0.71 (Faible) | 6-8-5 (-2) | 0/1 | 42% | 33% | 0.50 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.53 (Faible) | 2-9-4 (-7) | 0/2 | 42% | 25% | 0.17 | 0.22 | 2 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Bon) | 16-8-2 (+8) | 4/1 | 83% | 33% | 1.33 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.30 (Bon) | 11-6-3 (+5) | 2/1 | 75% | 50% | 0.92 | 1.83 | 1 | 0 | |
| 1.02 (Moyenne) | 10-8-2 (+2) | 2/0 | 50% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.78 (Faible) | 6-8-2 (-2) | 0/1 | 50% | 33% | 0.50 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.66 (Faible) | 3-7-4 (-4) | 0/1 | 50% | 42% | 0.25 | 0.43 | 0 | 0 |

NOVA bannis
Border

ENTRY bannis
Nighthaven Labs

NOVA bannis
Kafé Dostoyevsky

ENTRY bannis
Chalet

NOVA bannis
Villa

ENTRY bannis
Fortress

NOVA bannis
Bank

ENTRY bannis
Lair
Décisif
Clubhouse
Clubhouse
Recherche des manches
Clubhouse
Recherche des manches