Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Attack→Defense· Hors sujetAttack
Defense→Attack· Hors sujetDefense

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 (Bon) | 11-3-4 | 3.67 | +8 | 78% | |
| 1.46 (Bon) | 10-4-3 | 2.50 | +6 | 89% | |
| 1.19 (Bon) | 5-4-0 | 1.25 | +1 | 78% | |
| 1.18 (Bon) | 7-5-2 | 1.40 | +2 | 67% | |
| 1.09 (Moyenne) | 3-2-3 | 1.50 | +1 | 78% |

CRMP bannis
Fortress

BBC bannis
Consulate

CRMP bannis
Border

BBC bannis
Nighthaven Labs

CRMP bannis
Bank

BBC bannis
Kafé Dostoyevsky

CRMP bannis
Chalet

BBC bannis
Clubhouse
Décisif
Lair