ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 2| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JustZorn. Manque sur Strave | 1.23 (Bon) | 3-3-0 (0) | 1/0 | 100% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 |
Spider.DERVE Manque sur Strave | 1.08 (Moyenne) | 4-3-1 (+1) | 0/1 | 80% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 |
Filo-. Manque sur Strave | 0.78 (Faible) | 2-3-0 (-1) | 0/0 | 60% | 40% | 0.40 | 0.67 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 2-4-0 (-2) | 1/0 | 60% | 20% | 0.40 | 0.50 | 0 | 0 | |
AAAAASPIRIN Manque sur Strave | 0.68 (Faible) | 3-4-4 (-1) | 1/1 | 20% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bon) | 5-2-1 (+3) | 0/1 | 60% | 60% | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.05 (Moyenne) | 4-3-1 (+1) | 1/0 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Moyenne) | 1-1-1 (0) | 0/0 | 80% | 80% | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Faible) | 4-4-0 (0) | 0/0 | 40% | 20% | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Faible) | 3-4-1 (-1) | 1/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
Coach : LaneTrain.DERVE · StonedWinni
LFO bannis
Clubhouse
UVL bannis
Kafé Dostoyevsky
LFO bannis
Villa
UVL bannis
Fortress
LFO bannis
Border
UVL bannis
Nighthaven Labs
LFO bannis
Bank
UVL bannis
Lair
Décisif
Chalet
Chalet
Recherche des manches
Chalet
Recherche des manches