Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense


| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 (Bon) | 19-2-3 (+17) | 2/0 | 100% | 71% | 2.71 | 9.50 | 0 | 0 | |
| 1.78 (Bon) | 8-2-1 (+6) | 1/0 | 86% | 71% | 1.14 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 1.53 (Bon) | 6-3-2 (+3) | 0/0 | 86% | 57% | 0.86 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 1.17 (Bon) | 4-3-4 (+1) | 0/1 | 71% | 57% | 0.57 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 1.16 (Bon) | 7-4-3 (+3) | 0/0 | 71% | 43% | 1.00 | 1.75 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 (Bon) | 15-4-0 (+11) | 1/0 | 100% | 43% | 2.14 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 1.13 (Bon) | 5-4-1 (+1) | 0/2 | 86% | 43% | 0.71 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.03 (Moyenne) | 4-4-0 (0) | 0/0 | 71% | 43% | 0.57 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Faible) | 1-4-0 (-3) | 0/0 | 57% | 43% | 0.14 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.63 (Faible) | 1-4-1 (-3) | 0/1 | 57% | 43% | 0.14 | 0.25 | 0 | 0 |

RD bannis
Lair

EHB bannis
Villa

RD bannis
Border

EHB bannis
Clubhouse

RD bannis
Fortress

EHB bannis
Bank

RD bannis
Kafé Dostoyevsky

EHB bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Chalet
Chalet
Recherche des manches
Chalet
Recherche des manches