Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 3
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense



| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 (Bon) | 13-8-1 (+5) | 1/1 | 67% | 33% | 1.08 | 1.63 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Moyenne) | 10-8-3 (+2) | 2/2 | 58% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.04 (Moyenne) | 10-10-8 (0) | 3/0 | 75% | 17% | 0.83 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Moyenne) | 9-9-4 (0) | 1/0 | 67% | 25% | 0.75 | 1.00 | 2 | 0 | |
| 0.72 (Faible) | 4-9-1 (-5) | 2/1 | 58% | 25% | 0.33 | 0.44 | 1 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sonny.ASC Manque sur Strave | 1.79 (Bon) | 19-7-3 (+12) | 2/2 | 58% | 42% | 1.58 | 2.71 | 0 | 1 |
| 0.92 (Moyenne) | 10-10-4 (0) | 1/1 | 50% | 17% | 0.83 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Faible) | 5-9-4 (-4) | 0/0 | 42% | 25% | 0.42 | 0.56 | 2 | 1 | |
| 0.74 (Faible) | 7-10-0 (-3) | 0/2 | 33% | 17% | 0.58 | 0.70 | 1 | 1 | |
| 0.41 (Faible) | 3-10-5 (-7) | 0/3 | 33% | 17% | 0.25 | 0.30 | 0 | 0 |
Coach : Dwrf.PENTA · Gl1tch.ASC · GoEzyOnMe

PKR bannis
Kafé Dostoyevsky

ASC bannis
Villa

PKR bannis
Fortress

ASC bannis
Border

PKR bannis
Lair

ASC bannis
Clubhouse

PKR bannis
Chalet

ASC bannis
Bank
Décisif
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Recherche des manches
Nighthaven Labs
Recherche des manches