Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 1
Defense→Attack· Hors sujetAttack
Attack→Defense· Hors sujetDefense

| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 (Bon) | 7-1-2 (+6) | 0/0 | 100% | 50% | 3.50 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 2.72 (Bon) | 5-1-3 (+4) | 0/0 | 100% | 50% | 2.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 2.62 (Bon) | 7-1-0 (+6) | 0/0 | 100% | 50% | 3.50 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 2.24 (Bon) | 4-1-0 (+3) | 1/0 | 100% | 50% | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Faible) | 1-1-3 (0) | 0/1 | 50% | 50% | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm.TN Manque sur Strave | 1.83 (Bon) | 5-2-1 (+3) | 1/1 | 67% | 33% | 1.67 | 2.50 | 0 | 0 |
| 1.21 (Bon) | 3-2-0 (+1) | 1/0 | 67% | 33% | 1.00 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 0.94 (Moyenne) | 2-2-1 (0) | 0/0 | 50% | 0% | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.53 (Faible) | 1-2-0 (-1) | 0/1 | 50% | 0% | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Faible) | 0-2-1 (-2) | 0/0 | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

DOMINO bannis
Border

RKNKT bannis
Bank

DOMINO bannis
Villa

RKNKT bannis
Lair

DOMINO bannis
Kafé Dostoyevsky

RKNKT bannis
Fortress

DOMINO bannis
Chalet

RKNKT bannis
Nighthaven Labs
Décisif
Clubhouse
Clubhouse
Recherche des manches
Clubhouse
Recherche des manches