Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 (Faible) | 6-8-2 | 0.75 | -2 | 44% | |
| 0.62 (Faible) | 5-8-0 | 0.63 | -3 | 33% | |
| 0.61 (Faible) | 4-8-3 | 0.50 | -4 | 44% | |
| 0.53 (Faible) | 4-8-1 | 0.50 | -4 | 33% | |
| 0.35 (Faible) | 1-7-1 | 0.14 | -6 | 22% |
67 bannis
Border
JUMP bannis
Chalet
67 bannis
Bank
JUMP bannis
Fortress
67 bannis
Consulate
JUMP bannis
Clubhouse
67 bannis
Kafé Dostoyevsky
JUMP bannis
Lair
Décisif
Nighthaven Labs