Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 (Bon) | 35-23-13 (+12) | 3/4 | 61% | 36% | 0.97 | 1.52 | 2 | 1 | |
| 1.15 (Bon) | 33-29-7 (+4) | 7/2 | 69% | 19% | 0.92 | 1.14 | 2 | 1 | |
| 1.05 (Moyenne) | 30-24-16 (+6) | 5/3 | 56% | 33% | 0.83 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Moyenne) | 18-23-12 (-5) | 2/1 | 64% | 36% | 0.50 | 0.78 | 10 | 2 | |
| 0.78 (Faible) | 19-25-11 (-6) | 2/7 | 44% | 31% | 0.53 | 0.76 | 2 | 1 |
| Joueur | Entrée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Bon) | 32-24-4 (+8) | 2/4 | 69% | 33% | 0.89 | 1.33 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Moyenne) | 30-28-12 (+2) | 5/3 | 61% | 22% | 0.83 | 1.07 | 2 | 0 | |
| 0.82 (Faible) | 25-30-11 (-5) | 1/1 | 47% | 17% | 0.69 | 0.83 | 1 | 0 | |
| 0.80 (Faible) | 22-27-6 (-5) | 9/7 | 47% | 25% | 0.61 | 0.81 | 0 | 0 | |
| 0.71 (Faible) | 15-26-7 (-11) | 0/4 | 47% | 28% | 0.42 | 0.58 | 3 | 0 |
Coach : sprCoach · MIKUFANFAWN
FTN bannis
Villa
PK bannis
Nighthaven Labs
FTN bannis
Kafé Dostoyevsky
PK bannis
Fortress
Sélections de FTN
Lair
Sélections de PK
Chalet
FTN bannis
Clubhouse
PK bannis
Border
Décisif
Bank